Recuerda: La Tabla de pilotos y constructores actualizada está en No Somos Ñoños.
Después del GP de Arabia Saudita la posición en la Tabla de pilotos y constructores de la Formula 1 cambió con la victoria de Max Verstappen, y aquí te lo traeremos cada semana a partir de hoy XD.
Para empezar ¿Cómo se dan estos puestos?
En resumidas cuentas, si la carrera se completa la repartición es de la siguiente manera:
Los 10 primeros clasificados: Otorga 25 puntos al primer clasificado, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo clasificado.
De esta forma queda de la siguiente manera:
Nº | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 33 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
4 | George Russell | Mercedes | 22 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | 14 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 12 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 12 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 |
10 | Lando Norris | McLaren | 6 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 4 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 4 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | 2 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 |
15 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 |
18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Y en cuanto a la de constructores, que básicamente premia al equipo, va así:
Nº | Equipo | Puntos |
1 | Ferrari | 78 |
2 | Mercedes | 38 |
3 | Red Bull | 37 |
4 | Alpine | 16 |
5 | Haas | 12 |
6 | Alfa Romeo | 9 |
7 | AlphaTauri | 8 |
8 | McLaren | 6 |
9 | Aston Martin | 0 |
10 | Williams | 0 |
Y recuerden amigos, la Tabla de pilotos, constructores y los resultados estarán cada semana, aquí en No Somos Ñoños.